在线情况 | 在线图例 | 性别图例 | 今日图例 | 主题图例 | 帖子图例 |
总在线 76 人。其中注册用户 0 人,访客 76 人。 | 总帖数 14588 篇。其中主题 3510 篇,回帖 11078 篇。 |
IP地址 | 登录时间 | 用户 | 所在版面 | 所在主题 | 活动时间 |
220.181.*.* | 12/8/2014 5:56:26 PM | 542561163 | 『BCL讨论大区』 | 区长今天特意听了下9525的印尼之声华语,效果果然比前头的都要好不少,起码听到了播音员的声音 | 12/9/2014 8:56:26 AM |
220.181.*.* | 12/7/2014 6:00:43 PM | 542561148 | 『BCL讨论大区』 | 按省份划分的中国中波广播频率表 | 12/9/2014 8:49:41 AM |
123.125.*.* | 12/8/2014 5:47:26 PM | 542561144 | 『天南海北』 | 中老年人晒太阳的健康提醒 | 12/9/2014 8:47:26 AM |
220.181.*.* | 12/8/2014 5:45:11 PM | 542561141 | 『BCL讨论大区』 | DW晨間9785KHz | 12/9/2014 8:45:11 AM |
182.118.*.* | 12/8/2014 5:34:31 PM | 542561120 | 『收音机交流』 | [社区·分享]ICOM?IC-R71E短波接收机 | 12/9/2014 8:34:31 AM |
123.125.*.* | 12/8/2014 5:25:51 PM | 542561103 | 『BCL讨论大区』 | [社区·贴图]“德国之声”1月份有奖问答奖品——收音机 | 12/9/2014 8:25:51 AM |
123.125.*.* | 12/8/2014 5:21:21 PM | 542561094 | 『收音机交流』 | [社区·求助]德劲1103 和德生的3000那一个短波接收效果好? | 12/9/2014 8:21:21 AM |
220.181.*.* | 12/8/2014 5:12:31 PM | 542561076 | 『天南海北』 | [社区·推荐]28个不可不知的生活健康小常识 | 12/9/2014 8:12:31 AM |
207.46.*.* | 12/5/2014 8:23:27 PM | 542561061 | 『广播爱好者基地社区』 | 主流国际电台普通话广播A08版时间 | 12/9/2014 8:04:23 AM |
157.55.*.* | 12/7/2014 1:28:57 AM | 542561033 | 『收音机交流』 | 买了个收音机外接电源适配器,220V转3V 250mA,用万用表测量,输出电压接近5V,可以用吗?会不会烧了机器? | 12/9/2014 8:03:24 AM |
123.125.*.* | 12/8/2014 1:20:45 PM | 542560970 | 『收音机交流』 | 王記高級收音機卖价3500????这靠扑????? | 12/9/2014 7:50:26 AM |
220.181.*.* | 12/8/2014 4:45:55 PM | 542560963 | 『BCL讨论大区』 | [社区·原创]全球各国各短波广播电台B06版频率总表(停止使用,请查阅A07) | 12/9/2014 7:45:55 AM |
220.181.*.* | 12/8/2014 4:43:40 PM | 542560960 | 『BCL讨论大区』 | [快讯]DW 5月份有奖问题 | 12/9/2014 7:43:40 AM |
220.181.*.* | 12/8/2014 1:51:09 AM | 542560945 | 『BCL讨论大区』 | DW汉语节目今夏时频 | 12/9/2014 7:34:40 AM |
180.153.*.* | 12/8/2014 4:22:47 PM | 542560914 | 『收音机交流』 | 哪个更具有性价比? | 12/9/2014 7:22:47 AM |
123.125.*.* | 12/8/2014 7:18:44 AM | 542560911 | 『天南海北』 | 七类夫妻容易生出低能儿 | 12/9/2014 7:22:22 AM |
黑ICP备09035682号 51La |