广播爱好者基地社区BCL讨论大区 → [公告]B05频率开始出炉(已停止广播,请查阅A06版) 
查看完整版本:[公告]B05频率开始出炉(已停止广播,请查阅A06版) 
10/14/2005 1:29:48 AM

这个帖子之下将贴出所有可能的B05频率并不断编辑和完善,如有错误欢迎指正!

所有资料来源于国外和网上!可能会有偏差,B05中文广播频率表还要靠社员门的监听与修正,最终完成!

 

10/14/2005 1:31:55 AM
亚洲地区
10/14/2005 1:33:15 AM
西亚、北非地区
10/14/2005 1:34:15 AM
非洲地区
10/14/2005 1:36:04 AM
欧亚地区
10/14/2005 1:36:37 AM
欧洲地区
10/14/2005 1:37:14 AM
北美、大洋洲地区
10/14/2005 1:38:13 AM
拉丁美洲地区
10/14/2005 1:40:52 AM
其他
10/14/2005 1:42:33 AM
秘密、反政府电台专版
10/14/2005 2:04:02 AM

原文由 Radio 发表于 2005-10-14 1:36:37 :
欧洲地区

意大利米兰IRRS电台

版本一:

IRRS-Shortwave - B05 tentative schedule from October 30, 2005 - March 26,
2006 as follows:

Mon,Tue,Wed,Thu,Sat: 5,775 kHz from 2100-2230 CET (2000-2130 UTC) [20 kW]
to Europe, Africa and ME
Fri,Sun : 5,775 kHz from 2100-0000 CET (2000-2300 UTC) [100 kW] to Europe,
Africa and ME
Sat : 15,725 kHz from 1000-1400 CET (0900-1300 UTC) [50 kW] to Europe N
Africa & ME
Sat&Sun: 13,840 kHz from 0900-1400 CET (0800-1300 UTC) [20 kW] To Europe N
Africa & ME

版本二:

13840 0800-1300 Sat & Sun          20 kW - English, German, Italian
15725 0900-1300 Sat                50 kW - English
 5775 2000-2130 Mon-Thu, Saturday  20 kW - English, German, Italian
 5775 2000-2300 Friday & Sunday   100 kW - English, German, Italian

10/14/2005 2:08:04 AM
引用:原文由 Radio 发表于 2005-10-14 1:31:55 :
亚洲地区

环球广播电台KTWR—关岛

   B - 05 Frequency Schd  for KTWR
                 Trans World Radio - Guam
           (October 30, 2005 - March 26, 2006)

Freq    Time UTC     Pwr   Asm   Target              Days
(KHz)   Open-Close (kW)  (deg) CIRAF(zones)  (Sun - Sat)    Languages
===== ==== ==== ===   ===  ======== =========   ===========
7455.0 1100-1500  100   320   42,43,44     1234567       Mandarin
7455.0 1500-1630  100   320   44               1234567       Korean
7455.0 1630-1700  100   320   44                           7      
Korean
9355.0 1300-1500  100   305   42,43,44     1234567       Mandarin
9465.0 1200-1230  100   345   45                 23456        
Japanese
9465.0 1200-1245  100   345   45                1         7      
Japanese
9585.0 1300-1330  100   285   49               1234567       Sgaw
Karen
9585.0 1330-1400  100   285   41,49,50     1234567       English
9635.0 1100-1130  100   285   49               1234567      
Vietnamese
9865.0 0930-1100  100   315   42,43,44     1234567       Mandarin
9910.0 0930-1100  100   320   42,43,44     1234567       Mandarin
9910.0 1100-1300  100   305   42,43,44     1234567       Mandarin
9920.0 1400-1445  100   278   49               1234567      
Vietnamese
9975.0 1200-1300  100   285   41,49          1234567       Burmese
9975.0 1300-1345  100   285   43,44             23456        Cantonese
9975.0 1300-1400  100   285   43,44           1        7       
Cantonese
9975.0 1400-1500  100   285   43,44           1234567       English
11660.0 1230-1300  100   285   41                 23456        
Kokborok
11660.0 1245-1300  100   285   41                           7      
Kokborok
11690.0 0945-1030  100   315   42,43,44      1         7       Mandarin
11690.0 0945-1100  100   315   42,43,44        23456        Mandarin
11695.0 1300-1330  100   278   49                1234567      Khmer
11760.0 2200-2230  100   345   45                  23456       
Japanese
11760.0 2200-2245  100   345   45                1          7     
Japanese
11840.0 0800-0930  100   165  51,55,56,58-60   23456    English
11840.0 0815-0930  100   165  51,55,56,58-60   1     7     English
11850.0 1245-1300  100   278   49               1234567        Khmer
12080.0 1330-1345  100   293   41                 23          
M/Bengali
12080.0 1330-1345  100   293   41                1    4567       Boro
12080.0 1345-1400  100   293   41                1234567       Santhali
12130.0 0845-1100  100   305   42,43,44      1234567       Mandarin
12130.0 1400-1415  100   285   41                1234567     M/Bengali
12130.0 1415-1430  100   285   41                1                 
Manipuri
12130.0 1415-1430  100   285   41                  23456      
M/Bengali
12130.0 2245-2330  100   285   44                  23456      
Cantonese
12130.0 2245-2345  100   285   44                1          7    
Cantonese
13690.0 2245-2330  100   305   42,43,44      1234567       Mandarin
13720.0 2245-2315  100   315   42,43,44      1234567       Mandarin
15070.0 0815-0845  100   305   42,43,44      1234567       Hakka
15200.0 0900-0915  100   248   54                123    67      
Balinese
15200.0 0900-0915  100   248   54                     45        
Torajanese
15200.0 0915-1000  100   248   54                1234567       Madurese
15200.0 1000-1030  100   248   54                1234567      
Sundanese
15200.0 1030-1200  100   248   54                1234567      
Indonesian
15225.0 0730-0900  100   278   49,50,54      1          7       English
15225.0 0740-0900  100   278   49,50,54         23456        English
15275.0 1100-1200  100   255   49,54            1234567       Javanese

10/14/2005 2:12:54 AM
引用:原文由 Radio 发表于 2005-10-14 1:31:55 :
亚洲地区

马来西亚之声RTM

RTM B'05
Valid from 30oct till 26 mar'05
updated as on 17-aug-2005

FREQ STRT STOP CIRAF Z  LOC PWR AZI SLW ANT DAYS   

3385 2200 1500 54                  MIR   10 0         0 751 1234567
4845 0000 2400 54                  KAJ  100 0         0 926 1234567
4895 2200 0100 54NE             STA   10 0         0 751 1234567
4895 0800 1500 54NE             STA   10 0         0 751 1234567
4970 2100 1800 54NE             TUA   10 0         0 751 1234567
5005 2200 1500 54NE             SIB   10 0         0 751 1234567
5030 2200 2400 54NE             STA   10 0         0 751 1234567
5965 0000 2400 54                  KAJ  100 0         0 926 1234567
5980 2200 1500 54NE             TUA   10 0         0 751 1234567
6025 0200 1700 54                  KAJ  100 0         0 926 1234567
6050 0200 1500 54NE             SIB   10 0         0 751 1234567
6060 0400 1500 54NE             MIR   10 0         0 751 1234567
6100 1300 1530 49                  KAJ  100 0         0 926 1234567
6175 0300 0830 54                  KAJ  100 0         0 926 1234567
6175 1000 1900 54                  KAJ  100 0         0 926 1234567
7130 0400 0600 54NE             STA   10 0         0 751 1234567
7270 0800 1500 54                  STA  100 45        0 101 1234567
7295 0000 2400 54                  KAJ  100 0         0 926 1234567
9750 0300 0830 54SE              KAJ  100 150       0 145 1234567
9750 1000 1900 54SE              KAJ  100 150       0 145 1234567
11885 1030 1230 44N,45NW  KAJ  100 25        0 218 1234567
15295 0300 1230 55,58-60      KAJ  250 133       0 218 1234567
15295 1530 1900 39                 KAJ  250 295       0 218 1234567

10/14/2005 2:15:19 AM
原文由 Radio 发表于 2005-10-14 1:37:14 :
北美、大洋洲地区

生命之光广播电台KNLS

KNLS Broadcast Schedule
Starting October 30, 2005

Time  Frequency (khz)   Meters   Language

0800-0900  9615    31   English
0800-0900   9655   31   Mandarin
0900-1000   9615   31   Russian
0900-1000   9655   31   Mandarin
1000-1100   9615   31   English
1000-1100   9655   31   Mandarin
1100-1200   7355   41   Mandarin
1100-1200   9655   31   Russian
1200-1300   7355   41   English
1200-1300   9615   31   English
1300-1400   7355   41   Mandarin
1300-1400   9655   31   Mandarin
1400-1500   7355   41   Mandarin
1400-1500   9655   31   English
1500-1600   7355   41   Mandarin
1500-1600   9655   31   Russian
1600-1700   7355   41   Mandarin
1600-1700   9655   31   Russian
1700-1800   7355   41   Russian
1700-1800   9655   41   Mandarin

10/14/2005 2:19:39 AM
引用:原文由 Radio 发表于 2005-10-14 1:40:52 :
其他 

VT MERLIN 发射台总表

VT (MERLIN) B05

freq start   end   days      site                pwr    lang  target

ABC      

9750 1430 1500    ......s    Rampisham 500 English W EUR
6120 0000 0030   smtwtfs Singapore  250 Indonesian SE AS
21780 0400 0430 smtwtfs Dhabbaya  250 Indonesian SE AS
11550 0900 0930 smtwtfs Taipei        250 Indonesian SE AS
9690 2130 2330   smtwtfs Taipei        250 Indonesian SE AS
15470 0500 0530 smtwtfs Singapore  250 Khmer SE AS
9730 2300 2330   smtwtfs Singapore  100 Khmer SE AS
12010 1300 1430 smtwtfs Singapore  100 Mandarin CHN
15470 0530 0600 smtwtfs Singapore  250 Vietnamese SE AS
15110 2330 2400 smtwtfs Taipei        250 Vietnamese SE AS

AWR      
9760 0330 0400 smtwtfs Dhabbaya 250 Amharic E AF
15110 1230 1300 smtwtfs Dhabbaya 250 Bangla S AS
15110 1200 1230 smtwtfs Dhabbaya 250 English S AS
9530 1530 1600 smtwtfs Dhabbaya 250 English S AS
11695 1530 1600 smtwtfs Dhabbaya 250 Hindi S AS
11720 1300 1500 .mtwtf. Dhabbaya 250 Mandarin W CHN
11720 1330 1500 s.....s Dhabbaya 250 Mandarin W CHN
9530 1500 1530 smtwtfs Dhabbaya 250 Nepali S AS
9550 0300 0330 smtwtfs Dhabbaya 250 Orominya E AF
6180 1730 1800 smtwtfs Dhabbaya 250 Orominya E AF
11695 1500 1530 smtwtfs Dhabbaya 250 Punjabi S AS
9655 0300 0330 smtwtfs Dhabbaya 250 Russian C AS
9530 1330 1400 smtwtfs Dhabbaya 250 Russian C AS
17595 1630 1700 smtwtfs Dhabbaya 250 Somali E AF
9760 0300 0330 smtwtfs Dhabbaya 250 Tigrinya E AF
11720 1300 1330 s.....s Dhabbaya 250 Uyghur W CHN
15445 0100 0200 ......s Taipei 100 Vietnamese SE AS
11695 1400 1500 smtwtfs Taipei 100 Vietnamese SE AS

BBC      
9775 0600 0800 .mtwtf. Cyprus 250 Albanian SE EUR
11775 0600 0800 .mtwtf. Cyprus 250 Albanian SE EUR
9775 0630 0700 s.....s Cyprus 250 Albanian SE EUR
11775 0630 0700 s.....s Cyprus 250 Albanian SE EUR
11695 1000 1015 .mtwtf. Cyprus 250 Albanian SE EUR
15320 1000 1015 .mtwtf. Rampisham 500 Albanian SE EUR
17745 1000 1015 .mtwtf. Rampisham 500 Albanian SE EUR
9685 1330 1445 s...... Cyprus 300 Albanian SE EUR
15500 1330 1445 s...... Skelton 300 Albanian SE EUR
9685 1415 1445 .mtwtfs Cyprus 300 Albanian SE EUR
15500 1415 1445 .mtwtfs Skelton 300 Albanian SE EUR
6050 1800 1830 smtwtfs Cyprus 250 Albanian SE EUR
6130 1800 1830 smtwtfs Skelton 300 Albanian SE EUR
7105 1800 1830 s.twtfs Skelton 300 Albanian SE EUR
639 0200 0300 smtwtfs Cyprus 500 Arabic ME
720 0200 2300 smtwtfs Cyprus 500 Arabic ME
6105 0200 0300 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
6105 0200 0300 smtwtfs Rampisham 500 Arabic ME
7140 0200 0445 smtwtfs Skelton 300 Arabic ME
9915 0300 0600 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
639 0330 2300 smtwtfs Cyprus 500 Arabic ME
15180 0330 0600 smtwtfs A'Seela 250 Arabic ME
6110 0400 0730 smtwtfs Skelton 300 Arabic N AF
7325 0400 0730 smtwtfs Rampisham 500 Arabic N AF
1314 0430 0630 smtwtfs Dhabbaya 1000 Arabic ME
7140 0445 2300 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
9915 0445 0600 smtwtfs Rampisham 500 Arabic N AF
9915 0600 0730 smtwtfs Rampisham 500 Arabic N AF
11820 0600 0800 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
13660 0600 1200 smtwtfs Cyprus 250 Arabic ME
15180 0600 0800 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
11680 0730 0900 smtwtfs Rampisham 500 Arabic N AF
17610 0730 1100 smtwtfs Skelton 300 Arabic N AF
11820 0800 1600 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
15180 0800 0900 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
15180 0900 1700 smtwtfs Rampisham 500 Arabic N AF
15555 0900 1700 smtwtfs Cyprus 250 Arabic ME
17585 1100 1630 smtwtfs Skelton 300 Arabic N AF
13660 1200 1800 smtwtfs Skelton 300 Arabic N AF
702 1500 2300 smtwtfs A'Seela 800 Arabic ME
11820 1600 1800 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
6030 1630 2000 smtwtfs A'Seela 250 Arabic ME
6110 1630 2000 smtwtfs Skelton 300 Arabic N AF
9915 1700 2100 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
11680 1700 1800 smtwtfs Cyprus 250 Arabic N AF
9915 1800 2300 smtwtfs Cyprus 300 Arabic N AF
11680 1800 2000 smtwtfs Skelton 300 Arabic N AF
1314 2000 2200 smtwtfs Dhabbaya 1000 Arabic ME
6030 2000 2200 smtwtfs A'Seela 250 Arabic ME
6110 2000 2200 smtwtfs Rampisham 500 Arabic N AF
6110 2000 2200 smtwtfs Skelton 300 Arabic N AF
5875 2100 2300 smtwtfs Rampisham 500 Arabic ME
6030 2100 2300 smtwtfs Cyprus 300 Arabic ME
5875 2200 2300 smtwtfs Skelton 300 Arabic N AF
801 0400 0415 .mtwtf. Baku 15 Azeri CAU
801 1000 1030 .mtwtf. Baku 15 Azeri CAU
801 1530 1600 .mtwtfs Baku 15 Azeri CAU
801 1800 1830 smtwtfs Baku 15 Azeri CAU
6180 1800 1830 smtwtfs Cyprus 300 Azeri C AS
7165 1800 1830 smtwtfs Rampisham 500 Azeri C AS
9565 1800 1830 smtwtfs Rampisham 500 Azeri C AS
801 1900 2000 smtwtfs Baku 15 Azeri CAU
6065 0030 0100 smtwtfs A'Seela 250 Bengali S AS
9790 0030 0100 smtwtfs Nakhon Sawan 250 Bengali S AS
11850 0030 0100 smtwtfs Singapore 250 Bengali S AS
7225 1330 1400 smtwtfs Nakhon Sawan 250 Bengali S AS
7430 1330 1400 smtwtfs Tashkent 200 Bengali S AS
11835 1330 1400 smtwtfs Singapore 250 Bengali S AS
6145 1630 1700 smtwtfs Nakhon Sawan 250 Bengali S AS
7205 1630 1700 smtwtfs Singapore 250 Bengali S AS
9605 1630 1700 smtwtfs Singapore 100 Bengali S AS
6065 0000 0030 smtwtfs Nakhon Sawan 250 Burmese SE AS
9575 0000 0030 smtwtfs Singapore 100 Burmese SE AS
11850 0000 0030 smtwtfs Singapore 250 Burmese SE AS
9760 0930 1000 s...... Nakhon Sawan 250 Burmese SE AS
12045 0930 1000 s...... Singapore 250 Burmese SE AS
15545 0930 1000 s...... Singapore 100 Burmese SE AS
7135 1345 1430 smtwtfs Singapore 100 Burmese SE AS
9540 1345 1430 smtwtfs Singapore 250 Burmese SE AS
11685 1345 1430 smtwtfs Singapore 250 Burmese SE AS
15195 1345 1430 smtwtfs Rampisham 500 Burmese SE AS
1314 0030 0100 smtwtfs Dhabbaya 1000 Dari SW AS
1413 0030 0100 smtwtfs A'Seela 800 Dari SW AS
5875 0030 0100 smtwtfs Cyprus 250 Dari SW AS
7165 0030 0100 smtwtfs Cyprus 300 Dari SW AS
1314 0130 0200 smtwtfs Dhabbaya 1000 Dari SW AS
5875 0130 0200 smtwtfs Cyprus 250 Dari SW AS
7165 0130 0200 smtwtfs Cyprus 300 Dari SW AS
17615 0130 0200 smtwtfs Nakhon Sawan 250 Dari SW AS
1251 0200 0230 smtwtfs Duchanbe 100 Dari C AS
5875 0230 0300 smtwtfs Cyprus 250 Dari SW AS
7320 0230 0300 smtwtfs Cyprus 300 Dari SW AS
9510 0230 0300 smtwtfs Rampisham 500 Dari SW AS
15420 0830 0900 smtwtfs A'Seela 250 Dari SW AS
17870 0830 0900 smtwtfs Cyprus 300 Dari SW AS
1251 0930 1000 smtwtfs Duchanbe 100 Dari C AS
1314 0930 1000 smtwt.s Dhabbaya 1000 Dari SW AS
15420 0930 1000 smtwtfs A'Seela 250 Dari SW AS
17870 0930 1000 smtwtfs Cyprus 300 Dari SW AS
1314 1000 1030 smtwt.s Dhabbaya 1000 Dari SW AS
15420 1000 1030 smtwtfs A'Seela 250 Dari SW AS
17870 1000 1030 smtwtfs Cyprus 300 Dari SW AS
1251 1400 1500 smtwtfs Duchanbe 100 Dari C AS
1314 1400 1500 smtwtfs Dhabbaya 1000 Dari SW AS
6195 1400 1500 smtwtfs Skelton 300 Dari W EUR
13755 1400 1500 smtwtfs Nakhon Sawan 250 Dari SW AS
17870 1400 1500 smtwtfs Cyprus 300 Dari SW AS
9915 1600 1615 smtwtfs Cyprus 300 Dari SW AS
11785 1600 1615 smtwtfs Nakhon Sawan 250 Dari SW AS
648 0000 2400 smtwtfs Orfordness 500 English W EUR
675 0000 2400 smtwtfs Hong Kong 1 English S CHN
5970 0000 0100 smtwtfs A'Seela 250 English S AS
9410 0000 0200 smtwtfs Cyprus 250 English W AS
11955 0000 0100 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English S AS
15280 0000 0530 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
15310 0000 0300 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English S AS
15360 0000 0300 smtwtfs Singapore 100 English SE AS
17615 0000 0030 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
17790 0000 0300 smtwtfs Singapore 100 English S AS
9575 0030 0100 smtwtfs Singapore 100 English S AS
17615 0030 0100 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
666 0055 0330 smtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
198 0100 0600 smtwtfs Droitwich 500 English NW EUR
11955 0100 0300 smtwtfs A'Seela 250 English S AS
1323 0200 2300 smtwtfs Cyprus 200 English ME
1413 0200 0230 smtwtfs A'Seela 800 English S AS
5975 0200 0300 s...... Montsinery 250 English CARIB
5975 0200 0300 .mtwtfs Montsinery 250 English CARIB
6195 0200 0400 .mtwtfs Cyprus 250 English W AS
6195 0200 0330 s...... Cyprus 250 English W AS
9750 0200 0300 smtwtfs Seychelles 250 English E AF
9825 0200 0300 .mtwtfs Skelton 300 English S AM
9825 0200 0300 s...... Skelton 300 English S AM
12095 0200 0300 .mtwtfs Ascension 250 English S AM
12095 0200 0300 s...... Ascension 250 English S AM
11865 0245 0300 smtwtfs Seychelles 250 English E AF
639 0300 0330 .mtwtfs Cyprus 500 English N AF
639 0300 0330 s...... Cyprus 500 English N AF
1413 0300 0400 .mtwtfs A'Seela 800 English ME
1413 0300 0400 s...... A'Seela 800 English ME
3255 0300 0500 smtwtfs Meyerton 100 English S AF
5975 0300 0400 smtwtfs Delano 250 English C AM
6005 0300 0400 smtwtfs Ascension 250 English S AF
6190 0300 0500 smtwtfs Meyerton 100 English S AF
7160 0300 0600 smtwtfs Ascension 250 English W C AF
9750 0300 0400 smtwtfs Cyprus 250 English E AF
11760 0300 0400 .mtwtfs A'Seela 250 English C AS
11760 0300 0330 s...... A'Seela 250 English C AS
11765 0300 0400 smtwtfs Meyerton 250 English W AF
12035 0300 0400 smtwtfs Seychelles 250 English E AF
15310 0300 0600 smtwtfs A'Seela 250 English S AS
15360 0300 0500 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English SE AS
17760 0300 0500 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
17790 0300 0700 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English S AS
21660 0300 1030 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
612 0330 0400 .mtwtfs Kiev 50 English UKR
666 0330 0700 s...... Ekaterinburg 10 English RUSS
666 0330 0400 .mtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 0330 0700 s...... St Petersbur 10 English RUSS
1260 0330 0400 .mtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 0330 0700 s...... Moscow 10 English RUSS
1260 0330 0400 .mtwtfs Moscow 10 English RUSS
6195 0330 0400 s...... Cyprus 250 English W AS
11760 0330 0400 s...... A'Seela 250 English C AS
15420 0330 0600 smtwtfs Seychelles 250 English E AF
612 0400 0430 ......s Kiev 50 English UKR
666 0400 0500 ......s Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 0400 0500 ......s St Petersbur 10 English RUSS
1260 0400 0500 ......s Moscow 10 English RUSS
6005 0400 0706 smtwtfs Ascension 250 English W AF
6195 0400 0500 smtwtfs Skelton 300 English EUR
7130 0400 0500 smtwtfs Cyprus 250 English EUR
11760 0400 0600 smtwtfs Cyprus 250 English W AS
11765 0400 0500 smtwtfs Meyerton 250 English W AF
12035 0400 0500 smtwtfs Cyprus 250 English E AF
15575 0400 0600 smtwtfs A'Seela 250 English C AS
612 0430 0800 s.....s Kiev 50 English UKR
6190 0500 1700 smtwtfs Meyerton 100 English S AF
6195 0500 0600 smtwtfs Rampisham 500 English W EUR
6195 0500 0600 smtwtfs Skelton 300 English EUR
9410 0500 0600 smtwtfs Cyprus 250 English EUR
9410 0500 0600 smtwtfs Skelton 300 English W EUR
9410 0500 0600 smtwtfs Woofferton 250 English RUSS
11765 0500 0700 smtwtfs Meyerton 250 English W AF
11940 0500 1700 smtwtfs Meyerton 100 English S AF
11955 0500 0800 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English SE AS
12095 0500 0600 smtwtfs Cyprus 300 English RUSS
15360 0500 0800 smtwtfs Singapore 250 English SE AS
15360 0500 0800 smtwtfs Singapore 250 English SE AS
17640 0500 0700 smtwtfs Cyprus 250 English E AF
17760 0500 1000 smtwtfs Singapore 100 English SE AS
17885 0500 0530 s.....s Seychelles 250 English E AF
17885 0500 0600 .mtwtf. Seychelles 250 English E AF
666 0506 0700 ......s Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 0506 0700 ......s St Petersbur 10 English RUSS
1260 0506 0700 ......s Moscow 10 English RUSS
6010 0530 0545 s.....s Skelton 300 English EUR
6010 0530 0545 .mtwtf. Skelton 300 English EUR
7130 0530 0545 smtwtfs Rampisham 500 English EUR
1296 0600 2200 smtwtfs Orfordness 200 English C EUR
6195 0600 0700 smtwtfs Rampisham 500 English W EUR
6195 0600 0700 smtwtfs Skelton 300 English EUR
7160 0600 0700 smtwtfs Skelton 300 English W EUR
9410 0600 0700 smtwtfs Skelton 300 English W EUR
9410 0600 0700 smtwtfs Skelton 300 English EUR
12095 0600 0700 smtwtfs Woofferton 250 English RUSS
15310 0600 1800 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English S AS
15565 0600 0700 smtwtfs Cyprus 300 English RUSS
15575 0600 1500 s.....s Cyprus 250 English W AS
15575 0600 0730 .mtwtf. Cyprus 250 English W AS
17885 0600 1400 s.....s Seychelles 250 English E AF
612 0606 0700 .mtwtf. Kiev 50 English UKR
666 0618 0630 .mtwtf. Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 0618 0630 .mtwtf. St Petersbur 10 English RUSS
1260 0618 0630 .mtwtf. Moscow 10 English RUSS
5875 0630 0645 s.....s Rampisham 500 English EUR
15400 0630 0700 smtwtf. Ascension 250 English W C AF
6195 0700 0800 smtwtfs Rampisham 500 English W EUR
9410 0700 0800 smtwtfs Skelton 300 English W EUR
11760 0700 1400 smtwtfs A'Seela 250 English ME
11765 0700 0800 smtwtfs Ascension 250 English W AF
12095 0700 0800 smtwtfs Woofferton 250 English RUSS
15400 0700 1130 s.....s Ascension 250 English W AF
15400 0700 1000 .mtwtf. Ascension 250 English W AF
15485 0700 1700 smtwtfs Skelton 300 English W EUR
15565 0700 0800 smtwtfs Cyprus 300 English RUSS
17640 0700 1300 smtwtfs Skelton 300 English EUR
17790 0700 1600 smtwtfs A'Seela 250 English S AS
17830 0700 0800 smtwtfs Rampisham 500 English W EUR
612 0706 0800 .mtwtf. Kiev 50 English UKR
6005 0706 0721 smtwtfs Ascension 250 English W AF
666 0715 0730 smtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 0715 0730 smtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 0715 0730 smtwtfs Moscow 10 English RUSS
666 0730 0900 smtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 0730 0900 smtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 0730 0900 smtwtfs Moscow 10 English RUSS
7320 0730 1500 smtwtfs Rampisham 500 English EUR
9470 0730 1500 smtwtfs Kvitsoy 250 English W EUR
6195 0800 1100 ......s Singapore 250 English SE AS
6195 0800 1100 ......s Singapore 250 English SE AS
6195 0800 1100 ......s Nakhon Sawan 250 English SE AS
9740 0800 1600 smtwtfs Singapore 250 English SE AS
9740 0800 1600 smtwtfs Singapore 250 English SE AS
15280 0800 1030 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
17830 0800 2100 s.....s Ascension 250 English W C AF
17830 0800 1000 .mtwtf. Ascension 250 English W C AF
17885 0800 1400 .mtwtf. Seychelles 250 English E AF
21470 0800 1300 smtwtfs Seychelles 250 English S AF
6195 0900 1100 smtwtf. Singapore 250 English SE AS
6195 0900 1100 smtwtf. Singapore 250 English SE AS
6195 0900 1100 .mtwtf. Nakhon Sawan 250 English SE AS
6195 0900 1030 s...... Nakhon Sawan 250 English SE AS
9605 0900 1030 ......s Yamata 300 English FE
9605 0900 1030 smtwtf. Yamata 300 English FE
15575 0900 1500 .mtwtf. Cyprus 250 English W AS
666 0915 0930 smtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 0915 0930 smtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 0915 0930 smtwtfs Moscow 10 English RUSS
666 0930 1000 .mtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
666 0930 1000 s...... Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 0930 1000 .mtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 0930 1000 s...... St Petersbur 10 English RUSS
1260 0930 1000 .mtwtfs Moscow 10 English RUSS
1260 0930 1000 s...... Moscow 10 English RUSS
6195 1000 1100 smtwtfs Montsinery 250 English CARIB
11945 1000 1400 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
666 1006 1100 s...... Ekaterinburg 10 English RUSS
666 1006 1100 .mtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 1006 1100 s...... St Petersbur 10 English RUSS
1260 1006 1100 .mtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 1006 1100 .mtwtfs Moscow 10 English RUSS
1260 1006 1100 s...... Moscow 10 English RUSS
9605 1030 1100 smtwtfs Yamata 300 English FE
11750 1030 1100 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
15285 1030 1100 smtwtfs Singapore 100 English SE AS
15545 1030 1100 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English FE
6195 1100 1700 smtwtfs Singapore 250 English SE AS
6195 1100 1700 smtwtfs Singapore 250 English SE AS
11855 1100 1300 s.....s Montsinery 250 English CARIB
11855 1100 1130 .mtwtf. Montsinery 250 English CARIB
15400 1100 1130 .mtwtf. Ascension 250 English W AF
17830 1100 2100 .mtwtf. Ascension 250 English W C AF
666 1115 1130 smtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 1115 1130 smtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 1115 1130 smtwtfs Moscow 10 English RUSS
666 1130 1200 smtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 1130 1200 smtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 1130 1200 smtwtfs Moscow 10 English RUSS
7135 1130 1145 smtwtfs Singapore 100 English SE AS
9510 1130 1145 smtwtfs Nakhon Sawan 250 English SE AS
11855 1130 1200 .mtwt.. Montsinery 250 English CARIB
11855 1130 1200 .....f. Montsinery 250 English CARIB
666 1200 1300 smtwtfs Ekaterinburg 10 English RUSS
1260 1200 1300 smtwtfs St Petersbur 10 English RUSS
1260 1200 1300 smtwtfs Moscow 10 English RUSS
9605 1200 1300 smtwtfs Okeechobee 100 English C AM
11855 1200 1230 .mtwtf. Montsinery 250 English CARIB
15190 1200 1300 smtwtfs Bonaire 250 English S AM
11855 1230 1300 .mtwtf. Montsinery 250 English CARIB
15425 1230 1245 smtwtfs Rampisham 500 English W EUR
17780 1230 1245 smtwtfs Ascension 250 English W AF
