广播爱好者基地社区BCL讨论大区 → DW最新动态:正式决定停播早间华语广播等
查看完整版本:DW最新动态:正式决定停播早间华语广播等
8/31/2011 6:38:23 PM
Liebe Freunde der Deutschen Welle,

heute möchten wir Sie über kurzfristige Änderungen im laufenden Sendeplan informieren.


Dear friends of Deutsche Welle,

With this, we would like to inform you about newly introduced or replaced frequencies for your target area. Valid from May 18th, 2011

Valid from September 5th, 2011:

Chinese Program / Chinesisches Programm
23.00-24.00 UTC
9785 kHz cancelled
9865 kHz cancelled
11965 kHz cancelled

Farsi Program / Persisches Programm
17.30-19.30 UTC
5915 kHz cancelled
7220 kHz cancelled
15410 kHz cancelled

Freundliche Grüsse / Kind regards,

Andrea Schulz
Customer Service
DEUTSCHE WELLE
9/2/2011 2:49:53 PM
有点可惜啊。。。
9/6/2011 6:07:43 PM
再减减Reception Report就没法写了,少得可怜了。
9/6/2011 11:38:41 PM
耳听八方:
再减减Reception Report就没法写了,少得可怜了。




是啊,到时就剩1,2个频率了,还要求我们给作RR,有何大用场啊,呵呵

9/7/2011 7:18:12 AM
DW计划在B11停播更多语种,到时候我们所在的目标区就没有英语和德语节目了,只剩下一次中文节目。
9/18/2011 10:42:36 PM
DW B11频率表:

5925 0300-0400 KIG  250 180 Swa  RRW
6145 1930-1957 KIG  250 170 Por  RRW
6155 0500-0530 KIG  250 0  Eng  RRW
6175 0300-0400 KIG  250 0  Swa  RRW
6180 0400-0500 KIG  250 0  Eng  RRW
7300 1500-1557 KIG  250 0  Swa  RRW
7350 0400-0500 KIG  250 295 Eng  RRW
9655 2000-2100 KIG  250 295 Eng  RRW
9655 2100-2200 KIG  250 295 Eng  RRW
9715 1800-1857 KIG  250 310 Hau  RRW
9735 1900-1930 KIG  250 210 Eng  RRW
9735 1930-2000 KIG  250 210 Por  RRW
9735 2000-2100 KIG  250 210 Eng  RRW
9795 1700-1757 KIG  250 0  Fre  RRW
9800 0300-0400 ASC  250 85  Swa  G
9800 0500-0527 KIG  250 0  Eng  RRW
9800 0530-0557 KIG  250 210 Por  RRW
9800 1000-1100 KIG  250 0  Swa  RRW
9800 1200-1300 KIG  250 0  Fre  RRW
9800 1500-1557 KIG  250 265 Swa  RRW
9855 0300-0400 DHA  250 225 Swa  UAE
9855 0400-0500 KIG  250 0  Eng  RRW
9855 0500-0530 KIG  250 295 Eng  RRW
11600 1300-1330 SNG  250 13  Chn  SNG
11865 2100-2200 KIG  250 295 Eng  RRW
11895 1600-1658 KIG  250 0  Amh  RRW
11945 1300-1330 DHA  250 58  Chn  UAE
11945 1330-1400 DHA  250 58  Chn  UAE
12045 0500-0530 KIG  250 180 Eng  RRW
12045 0530-0557 KIG  250 180 Por  RRW
12045 0600-0630 KIG  250 280 Eng  RRW
12045 0630-0700 KIG  250 295 Hau  RRW
12045 1000-1100 KIG  250 265 Swa  RRW
12045 1430-1500 ARM  250 110 Urd  RUS
12045 1900-1928 KIG  250 30  Eng  RRW
12070 1500-1557 KIG  250 180 Swa  RRW
12070 1600-1657 KIG  250 30  Amh  RRW
12070 1700-1759 KIG  250 295 Fre  RRW
12070 1800-1900 RMP  500 160 Hau  G
12070 1900-1930 KIG  250 0  Eng  RRW
12070 1930-2000 KIG  250 0  Por  RRW
12070 2000-2100 KIG  250 0  Eng  RRW
12070 2100-2200 KIG  250 0  Eng  RRW
13780 1700-1800 WOF  250 152 Fre  G
15275 1200-1257 KIG  250 0  Fre  RRW
15275 1330-1400 KIG  250 30  Dari RRW
15275 1400-1430 KIG  250 30  Pash RRW
15275 1430-1500 KIG  300 30  Urd  RRW
15275 1600-1657 KIG  250 0  Amh  RRW
15275 1700-1759 KIG  250 295 Fre  RRW
15440 0600-0630 KIG  250 295 Eng  RRW
15440 0630-0700 KIG  250 295 Hau  RRW
15440 1000-1100 KIG  250 180 Swa  RRW
15440 1200-1259 KIG  250 325 Fre  RRW
15440 1300-1357 KIG  250 310 Hau  RRW
15640 0800-0830 DHA  250 45  Pash UAE
15640 0830-0900 DHA  250 45  Dari UAE
15640 1330-1400 SNG  250 315 Dari SNG
15640 1400-1430 SNG  250 315 Pash SNG
15640 1430-1500 SNG  250 315 Urd  SNG
17520 1200-1300 RMP  500 168 Fre  G
17710 0800-0830 KIG  250 30  Pash RRW
17710 0830-0858 KIG  250 30  Dari RRW
17800 0600-0630 KIG  250 295 Eng  RRW
17800 1200-1300 KIG  250 295 Fre  RRW
17800 1300-1400 KIG  250 295 Hau  RRW
17800 1800-1857 MDC  250 305 Hau  MDG
17860 1330-1400 ARM  200 104 Dari RUS
17860 1400-1430 ARM  200 104 Pash RUS
21550 1300-1400 KIG  250 295 Hau  RRW

http://www.wwdxc.de/topnews.htm

中文节目2100-2200用11600(只是前半小时使用)和11945kHz,对亚洲已经没有德语和英语节目,不知道我们的收听报告是否还有必要写?

9/27/2011 12:00:21 PM
太可惜了……
10/5/2011 11:43:50 PM
今天收到舒尔茨女士发来的B11频率表。果然只剩下2个频率。

Winter Schedule 2011/2012
30.10.2011 – 24.03.2012
China,Korea
CIRAF: 43  44
Chinese
1300-1400 UTC:
11600 kHz Singapore ends 13.30
11945 kHz Dhabbaya


1990年代的43、44区频率表一页纸印不开,有中、英、德、日4种语言大约30个频率(同一频率不同时间分别计算),现在只剩下2个了。

Powered by BBSdiy V2.0 ACCESS © 1998-2024
Processed in 0.31 second(s)