
VT-3589型号:
| Вид | цифровой |
| УКВ диапозон: | FM 87.5-108 MHz, FM1 64-98MHz |
| СВ диапозон: | MW 522-1611 kHz |
| КВ диапозон: | - |
| Шаг точной подстройки | FM-0.1MHz, MW- 9kHz |
| Чувствительность | FM-20dB, MW-5mV/m |
| SSB | - |
| Двойное преобразование частоты | - |
| Память | 30станций(FM-10, FM1-10,MW-10) |
| Выходная мощность | 0.5Wt |
| Динамик | 45mm/ 6Om |
| Гнезда вход/выход: | гнездо для наушников |
| Питание: | 2 AAA batteries, 3VDC |
| Размеры | 100(W) x 62(H) x 20(D) mm |
| Другие функции | часы/будильник |
俄语标注
俄罗斯